홈 › 상호 미확인
상호 미확인
10개 분야 840종의 상품에 가격을 올렸고, 그중 759종(90%)에서 최저가였습니다.
최저가 비율90%
가격을 올린 상품840종
최저가759회
분야10개
분야별
| 분야 | 가격을 올린 상품 | 최저가 | 비율 | |
|---|---|---|---|---|
| 다이어리 | 176종 | 153회 | 87% | 다이어리 업체 전체 → |
| 굿즈 | 115종 | 107회 | 93% | 굿즈 업체 전체 → |
| 포장재 | 106종 | 97회 | 92% | 포장재 업체 전체 → |
| 박스 | 85종 | 80회 | 94% | 박스 업체 전체 → |
| 인쇄물 | 85종 | 75회 | 88% | 인쇄물 업체 전체 → |
| 디자인 제작물 | 82종 | 78회 | 95% | 디자인 제작물 업체 전체 → |
| 홍보물 | 81종 | 78회 | 96% | 홍보물 업체 전체 → |
| 달력 | 56종 | 45회 | 80% | 달력 업체 전체 → |
| 명절 선물세트 | 45종 | 37회 | 82% | 명절 선물세트 업체 전체 → |
| 생수 | 9종 | 9회 | 100% | 생수 업체 전체 → |
상호는 업체가 공개한 것을 그대로 적었고 도메인·연락처는 싣지 않습니다. 본인 업체의 정보를 고치거나 삭제를 원하시면 수정·삭제 요청해 주십시오.